COTAÇÕES

Açúcar cristal | indicador de preços Cepea/Esalq
Açúcar | cotações futuras contrato Nº 11 ICE US
Algodão pluma | indicador de preços Cepea/Esalq
Arroz | preços recebidos pelos produtores
Arroz | indicador de preços Cepea/Esalq
Boi gordo | preços recebidos pelos produtores
Café | indicador de preços Cepea/Esalq
Café | cotações futuras Contrato C ICE US
Frango | cotações congelado e resfriado atacado
Laranja | preços pagos aos produtores
Laranja - Suco | cotações futuras NY futures
Milho | preços recebidos pelos produtores
Milho | cotações futuras na Bolsa de Chicago
Soja | preços recebidos pelos produtores
Soja | cotações futuras na Bolsa de Chicago
Suíno | cotações carcaça atacado e animal vivo
Trigo | preços recebidos pelos produtores

Calculadora para conversão de medidas